Måndag 11 maj - YR:s prognos

20:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,1 mm
21:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,0 mm
22:00 Regn 2 m/s vindpil (0,1 - 0,7) 0,2 mm
23:00 Regn 3 m/s vindpil (0,1 - 1,3) 0,8 mm

Tisdag 12 maj - YR:s prognos

00:00 Kraftigt regn 2 m/s vindpil (0,2 - 1,8) 1,6 mm
01:00 Kraftigt regn 3 m/s vindpil (0,3 - 1,6) 1,4 mm
02:00 Kraftigt regn 4 m/s vindpil (0,2 - 2,8) 1,4 mm
03:00 Kraftigt regn 4 m/s vindpil (0,2 - 2,6) 1,1 mm
04:00 Regn 4 m/s vindpil (0,1 - 1,9) 0,7 mm
05:00 Regn 5 m/s vindpil (0,1 - 0,6) 0,4 mm
06:00 Regn 5 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,2 mm
07:00 Molnigt 4 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm
08:00 Molnigt 4 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm
09:00 Molnigt 4 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm
10:00 Molnigt 4 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,0 mm
11:00 Molnigt 4 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm
12:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
13:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
14:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
15:00 Molnigt 3 m/s vindpil  
16:00 Molnigt 2 m/s vindpil  
17:00 Molnigt 2 m/s vindpil  
18:00 Molnigt 2 m/s vindpil  
19:00 Molnigt 2 m/s vindpil  
20:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
Prognos från 20:29. Nästa cirka 21:29. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.