Tisdag 21 juli - YR:s prognos

00:00 Klart 11° 11° 1 m/s vindpil  
01:00 Klart 10° 10° 1 m/s vindpil  
02:00 Klart 1 m/s vindpil  
03:00 Klart 1 m/s vindpil  
04:00 Klart 1 m/s vindpil  
05:00 Klart 1 m/s vindpil  
06:00 Halvklart 10° 10° 1 m/s vindpil  
07:00 Halvklart 12° 12° 1 m/s vindpil  
08:00 Växlande molnighet 14° 14° 1 m/s vindpil  
09:00 Molnigt 15° 15° 1 m/s vindpil  
10:00 Växlande molnighet 17° 17° 1 m/s vindpil  
11:00 Växlande molnighet 19° 19° 1 m/s vindpil  
12:00 Halvklart 20° 20° 1 m/s vindpil  
13:00 Halvklart 21° 21° 1 m/s vindpil  
14:00 Halvklart 22° 22° 1 m/s vindpil  
15:00 Växlande molnighet 22° 22° 1 m/s vindpil  
16:00 Växlande molnighet 22° 22° 1 m/s vindpil  
17:00 Molnigt 22° 22° 1 m/s vindpil  
18:00 Molnigt 21° 21° 1 m/s vindpil  
19:00 Molnigt 21° 21° 1 m/s vindpil  
20:00 Molnigt 20° 20° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
21:00 Molnigt 18° 18° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,7) 0,0 mm
22:00 Molnigt 18° 18° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm
23:00 Molnigt 17° 17° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,0 mm
Prognos från 04:29. Nästa cirka 05:29. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.