Onsdag 20 maj - SMHI:s prognos

12:00 Växlande molnighet 19° 19° 3 m/s vindpil  
13:00 Växlande molnighet 19° 19° 3 m/s vindpil (0,6 - 0,6) 0,0 mm
14:00 Växlande molnighet 19° 19° 3 m/s vindpil (0,4 - 1,6) 0,1 mm
15:00 Växlande molnighet 19° 19° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,0 mm
16:00 Växlande molnighet 18° 18° 4 m/s vindpil (0,3 - 0,5) 0,0 mm
17:00 Växlande molnighet 17° 17° 3 m/s vindpil (0,2 - 0,3) 0,0 mm
18:00 Halvklart 18° 18° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,4) 0,0 mm
19:00 Klart 17° 17° 2 m/s vindpil (0,2 - 1,3) 0,0 mm
20:00 Klart 16° 16° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm
21:00 Klart 14° 14° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,3) 0,0 mm
22:00 Klart 12° 12° 2 m/s vindpil  
23:00 Klart 11° 11° 2 m/s vindpil  

Torsdag 21 maj - SMHI:s prognos

00:00 Klart 10° 10° 2 m/s vindpil  
01:00 Klart 10° 2 m/s vindpil  
02:00 Halvklart 2 m/s vindpil  
03:00 Halvklart 2 m/s vindpil  
04:00 Växlande molnighet 0 m/s vindpil  
05:00 Molnigt 0 m/s vindpil  
06:00 Molnigt 1 m/s vindpil  
07:00 Molnigt 11° 11° 1 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
08:00 Molnigt 13° 13° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,3) 0,0 mm
09:00 Molnigt 14° 14° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,0 mm
10:00 Molnigt 14° 14° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,7) 0,1 mm
11:00 Regn 13° 13° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,7) 0,2 mm
12:00 Regn 13° 13° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,8) 0,4 mm
13:00 Regn 13° 13° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,9) 0,5 mm
14:00 Regn 14° 14° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,8) 0,4 mm
15:00 Regn 13° 13° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,9) 0,3 mm
16:00 Regn 14° 14° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,4 mm
17:00 Regnskurar 14° 14° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,7) 0,4 mm
18:00 Växlande molnighet 15° 15° 1 m/s vindpil (0,1 - 1,0) 0,4 mm
19:00 Växlande molnighet 14° 14° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,9) 0,3 mm
20:00 Växlande molnighet 13° 13° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,1 mm
21:00 Växlande molnighet 11° 11° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,2 mm
22:00 Växlande molnighet 10° 10° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,1 mm
23:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm

Fredag 22 maj - SMHI:s prognos

00:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
01:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil (0,3 - 0,5) 0,0 mm
02:00 Växlande molnighet 0 m/s vindpil (0,4 - 0,9) 0,0 mm
03:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil (0,2 - 0,5) 0,0 mm
04:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
05:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil  
06:00 Växlande molnighet 0 m/s vindpil  
07:00 Växlande molnighet 10° 2 m/s vindpil  
08:00 Halvklart 12° 12° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
09:00 Halvklart 13° 13° 2 m/s vindpil  
10:00 Halvklart 15° 15° 3 m/s vindpil  
11:00 Halvklart 17° 17° 3 m/s vindpil  
12:00 Halvklart 18° 18° 3 m/s vindpil  
13:00 Halvklart 19° 19° 3 m/s vindpil  
14:00 Halvklart 20° 20° 2 m/s vindpil  
15:00 Växlande molnighet 20° 20° 2 m/s vindpil  
16:00 Växlande molnighet 21° 21° 2 m/s vindpil  
17:00 Växlande molnighet 21° 21° 2 m/s vindpil  
18:00 Halvklart 21° 21° 1 m/s vindpil  
19:00 Klart 20° 20° 1 m/s vindpil  
20:00 Klart 19° 19° 1 m/s vindpil  
21:00 Klart 16° 16° 1 m/s vindpil  
22:00 Halvklart 15° 15° 1 m/s vindpil  
23:00 Växlande molnighet 13° 13° 1 m/s vindpil  

Lördag 23 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 11° 11° 1 m/s vindpil  
08:00 Växlande molnighet 14° 14° 2 m/s vindpil  
14:00 Molnigt 20° 20° 6 m/s vindpil (0,5 - 0,9) 0,1 mm
20:00 Regnskurar 13° 13° 4 m/s vindpil (1,2 - 3,3) 2,7 mm

Söndag 24 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 2 m/s vindpil (0,9 - 2,7) 1,1 mm
08:00 Halvklart 11° 11° 2 m/s vindpil (0,6 - 0,7) 0,0 mm
14:00 Växlande molnighet 18° 18° 3 m/s vindpil (0,4 - 0,5) 0,0 mm
20:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil  

Måndag 25 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 11° 11° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,4) 0,1 mm
08:00 Växlande molnighet 12° 12° 1 m/s vindpil  
14:00 Växlande molnighet 16° 16° 3 m/s vindpil (0,8 - 1,1) 0,1 mm
20:00 Växlande molnighet 14° 14° 3 m/s vindpil (0,8 - 1,9) 0,3 mm

Tisdag 26 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (1,1 - 3,8) 0,2 mm
08:00 Växlande molnighet 11° 11° 4 m/s vindpil (1,2 - 6,1) 0,3 mm
14:00 Växlande molnighet 15° 15° 5 m/s vindpil (0,9 - 1,6) 0,3 mm

Onsdag 27 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 4 m/s vindpil (0,8 - 1,9) 0,7 mm
14:00 Växlande molnighet 14° 14° 6 m/s vindpil (0,8 - 1,9) 0,2 mm

Torsdag 28 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (1,1 - 1,5) 0,2 mm
14:00 Växlande molnighet 14° 14° 4 m/s vindpil (0,9 - 2,6) 0,3 mm

Fredag 29 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (0,9 - 3,3) 0,7 mm
14:00 Växlande molnighet 15° 15° 4 m/s vindpil (1,0 - 4,8) 0,9 mm

Lördag 30 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,7 - 2,0) 0,5 mm
14:00 Växlande molnighet 14° 14° 4 m/s vindpil (1,1 - 2,6) 0,5 mm
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.