Onsdag 20 maj - SMHI:s prognos

14:00 Molnigt 13° 13° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,4) 0,2 mm
15:00 Regn 13° 13° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,3) 0,5 mm
16:00 Regn 13° 13° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,5) 0,7 mm
17:00 Regn 13° 13° 3 m/s vindpil (0,2 - 0,5) 0,4 mm
18:00 Molnigt 13° 13° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,0 mm
19:00 Molnigt 12° 12° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
20:00 Molnigt 12° 12° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,1 mm
21:00 Molnigt 12° 12° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,8) 0,2 mm
22:00 Molnigt 11° 11° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm
23:00 Molnigt 11° 11° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,1 mm

Torsdag 21 maj - SMHI:s prognos

00:00 Molnigt 11° 11° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm
01:00 Dimma 10° 10° 0 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,0 mm
02:00 Molnigt 11° 11° 0 m/s vindpil  
03:00 Molnigt 11° 11° 1 m/s vindpil  
04:00 Molnigt 11° 11° 2 m/s vindpil  
05:00 Växlande molnighet 10° 10° 2 m/s vindpil  
06:00 Molnigt 11° 11° 2 m/s vindpil  
07:00 Molnigt 12° 12° 3 m/s vindpil  
08:00 Molnigt 12° 12° 3 m/s vindpil  
09:00 Molnigt 13° 13° 3 m/s vindpil  
10:00 Växlande molnighet 13° 13° 3 m/s vindpil  
11:00 Växlande molnighet 14° 14° 4 m/s vindpil  
12:00 Växlande molnighet 15° 15° 4 m/s vindpil (0,6 - 0,6) 0,0 mm
13:00 Växlande molnighet 15° 15° 4 m/s vindpil  
14:00 Halvklart 15° 15° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
15:00 Halvklart 16° 16° 6 m/s vindpil (1,2 - 2,9) 0,2 mm
16:00 Halvklart 16° 16° 6 m/s vindpil  
17:00 Halvklart 16° 16° 5 m/s vindpil (0,7 - 0,8) 0,0 mm
18:00 Växlande molnighet 16° 16° 4 m/s vindpil  
19:00 Växlande molnighet 15° 15° 4 m/s vindpil (0,3 - 0,3) 0,0 mm
20:00 Växlande molnighet 15° 15° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
21:00 Halvklart 14° 14° 3 m/s vindpil  
22:00 Klart 12° 12° 3 m/s vindpil  
23:00 Klart 11° 11° 3 m/s vindpil  

Fredag 22 maj - SMHI:s prognos

00:00 Klart 11° 11° 3 m/s vindpil  
01:00 Klart 10° 2 m/s vindpil  
02:00 Halvklart 2 m/s vindpil  
03:00 Halvklart 2 m/s vindpil  
04:00 Halvklart 1 m/s vindpil  
05:00 Halvklart 1 m/s vindpil  
06:00 Halvklart 2 m/s vindpil  
07:00 Växlande molnighet 12° 12° 2 m/s vindpil  
08:00 Växlande molnighet 13° 13° 3 m/s vindpil  
09:00 Molnigt 14° 14° 4 m/s vindpil  
10:00 Växlande molnighet 15° 15° 4 m/s vindpil  
11:00 Växlande molnighet 16° 16° 4 m/s vindpil  
12:00 Växlande molnighet 16° 16° 4 m/s vindpil  
13:00 Halvklart 18° 18° 3 m/s vindpil  
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil  
15:00 Växlande molnighet 18° 18° 4 m/s vindpil  
16:00 Halvklart 18° 18° 4 m/s vindpil  
17:00 Halvklart 19° 19° 4 m/s vindpil  
18:00 Halvklart 18° 18° 4 m/s vindpil  
19:00 Halvklart 18° 18° 4 m/s vindpil  
20:00 Halvklart 17° 17° 2 m/s vindpil  
21:00 Halvklart 15° 15° 2 m/s vindpil  
22:00 Halvklart 14° 14° 2 m/s vindpil  
23:00 Halvklart 13° 13° 1 m/s vindpil  

Lördag 23 maj - SMHI:s prognos

00:00 Växlande molnighet 12° 12° 1 m/s vindpil  
02:00 Halvklart 13° 13° 4 m/s vindpil  
08:00 Halvklart 14° 14° 2 m/s vindpil  
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil  
20:00 Klart 17° 17° 5 m/s vindpil (0,4 - 0,8) 0,1 mm

Söndag 24 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 13° 13° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
08:00 Klart 13° 13° 5 m/s vindpil  
14:00 Klart 17° 17° 5 m/s vindpil  
20:00 Klart 17° 17° 4 m/s vindpil  

Måndag 25 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 13° 13° 5 m/s vindpil  
08:00 Halvklart 14° 14° 5 m/s vindpil  
14:00 Halvklart 18° 18° 6 m/s vindpil  
20:00 Klart 17° 17° 6 m/s vindpil  

Tisdag 26 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 13° 13° 6 m/s vindpil  
08:00 Halvklart 14° 14° 6 m/s vindpil  
14:00 Klart 18° 18° 8 m/s vindpil (1,0 - 1,0) 0,0 mm

Onsdag 27 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 12° 12° 6 m/s vindpil  
14:00 Halvklart 17° 17° 7 m/s vindpil  

Torsdag 28 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 11° 11° 4 m/s vindpil (8,1 - 17,5) 0,5 mm
14:00 Halvklart 16° 16° 6 m/s vindpil (0,9 - 1,8) 0,1 mm

Fredag 29 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 11° 11° 4 m/s vindpil (1,2 - 2,4) 0,1 mm
14:00 Halvklart 16° 16° 6 m/s vindpil (1,3 - 3,1) 0,1 mm

Lördag 30 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 11° 11° 5 m/s vindpil (2,3 - 2,9) 0,1 mm
14:00 Växlande molnighet 16° 16° 6 m/s vindpil (0,8 - 1,2) 0,1 mm
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.