Torsdag 13 augusti - YR:s prognos

01:00 Halvklart 14° 14° 3 m/s vindpil  
02:00 Växlande molnighet 14° 14° 3 m/s vindpil  
03:00 Molnigt 14° 14° 4 m/s vindpil  
04:00 Molnigt 14° 14° 4 m/s vindpil  
05:00 Molnigt 13° 13° 2 m/s vindpil  
06:00 Molnigt 13° 13° 2 m/s vindpil  
07:00 Molnigt 14° 14° 2 m/s vindpil  
08:00 Molnigt 15° 15° 2 m/s vindpil  
09:00 Molnigt 16° 16° 2 m/s vindpil  
10:00 Molnigt 17° 17° 3 m/s vindpil  
11:00 Molnigt 17° 17° 3 m/s vindpil  
12:00 Molnigt 18° 18° 3 m/s vindpil  
13:00 Molnigt 19° 19° 3 m/s vindpil  
14:00 Växlande molnighet 20° 20° 3 m/s vindpil  
15:00 Växlande molnighet 21° 21° 2 m/s vindpil  
16:00 Växlande molnighet 20° 20° 5 m/s vindpil  
17:00 Växlande molnighet 20° 20° 6 m/s vindpil  
18:00 Molnigt 19° 19° 3 m/s vindpil  
19:00 Växlande molnighet 20° 20° 3 m/s vindpil  
20:00 Växlande molnighet 19° 19° 3 m/s vindpil  
21:00 Molnigt 18° 18° 2 m/s vindpil  
22:00 Molnigt 18° 18° 2 m/s vindpil  
23:00 Molnigt 17° 17° 1 m/s vindpil  

Fredag 14 augusti - YR:s prognos

00:00 Molnigt 17° 17° 1 m/s vindpil  
01:00 Molnigt 17° 17° 1 m/s vindpil  
Prognos från 01:30. Nästa cirka 02:30. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.