Onsdag 14 oktober - YR:s prognos

00:00 Kraftigt regn 3° 3° 1 m/s vindpil (1,3 - 2,7) 1,3 mm
01:00 Kraftigt regn 3° 3° 1 m/s vindpil (1,0 - 2,2) 1,7 mm
02:00 Kraftigt regn 3° 3° 1 m/s vindpil (0,6 - 1,5) 1,2 mm
03:00 Regn 3° 3° 1 m/s vindpil (0,6 - 1,4) 0,7 mm
04:00 Kraftigt regn 3° 1° 1 m/s vindpil (0,6 - 1,5) 1,4 mm
05:00 Kraftigt regn 3° 1° 2 m/s vindpil (0,6 - 1,4) 1,1 mm
06:00 Regn 3° 3° 1 m/s vindpil (0,2 - 1,3) 0,7 mm
07:00 Regn 3° 1° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,1 mm
08:00 Molnigt 3° 1° 2 m/s vindpil  
09:00 Växlande molnighet 3° 1° 2 m/s vindpil  
10:00 Halvklart 4° 2° 3 m/s vindpil  
11:00 Klart 6° 4° 3 m/s vindpil  
12:00 Klart 7° 6° 3 m/s vindpil  
13:00 Klart 9° 8° 3 m/s vindpil  
14:00 Klart 10° 9° 3 m/s vindpil  
15:00 Klart 10° 10° 2 m/s vindpil  
16:00 Klart 10° 10° 2 m/s vindpil  
17:00 Klart 9° 9° 1 m/s vindpil  
18:00 Klart 6° 6° 1 m/s vindpil  
19:00 Klart 4° 4° 1 m/s vindpil  
20:00 Klart 3° 3° 1 m/s vindpil  
21:00 Klart 2° 2° 1 m/s vindpil  
22:00 Klart 1° 1° 0 m/s vindpil  
23:00 Klart 1° 1° 0 m/s vindpil  
Prognos från 16:30. Nästa cirka 17:30. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.