Onsdag 14 oktober - YR:s prognos

00:00 Molnigt 9° 6° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
01:00 Molnigt 9° 7° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,0 mm
02:00 Regn 10° 7° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,1 mm
03:00 Regn 10° 7° 4 m/s vindpil (0,1 - 0,9) 0,2 mm
04:00 Regn 10° 7° 6 m/s vindpil (0,6 - 1,5) 0,7 mm
05:00 Kraftigt regn 10° 7° 6 m/s vindpil (0,6 - 2,7) 1,9 mm
06:00 Kraftigt regn 10° 8° 5 m/s vindpil (0,3 - 1,5) 1,1 mm
07:00 Regn 10° 8° 3 m/s vindpil (0,2 - 1,4) 0,5 mm
08:00 Regn 10° 9° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,9) 0,3 mm
09:00 Regn 10° 9° 2 m/s vindpil (0,1 - 1,0) 0,3 mm
10:00 Regn 10° 8° 3 m/s vindpil (0,1 - 1,1) 0,2 mm
11:00 Regn 9° 7° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,9) 0,2 mm
12:00 Regn 9° 6° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,2 mm
13:00 Molnigt 8° 5° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm
14:00 Molnigt 8° 5° 6 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm
15:00 Molnigt 8° 5° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
16:00 Molnigt 8° 5° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
17:00 Molnigt 8° 5° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm
18:00 Molnigt 9° 6° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
19:00 Molnigt 9° 6° 6 m/s vindpil  
20:00 Molnigt 9° 6° 7 m/s vindpil  
21:00 Molnigt 9° 6° 7 m/s vindpil  
22:00 Växlande molnighet 9° 6° 6 m/s vindpil  
23:00 Halvklart 8° 6° 4 m/s vindpil  
Prognos från 17:30. Nästa cirka 18:30. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.