Onsdag 14 oktober - YR:s prognos

00:00 Molnigt 8° 5° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,0 mm
01:00 Regn 8° 6° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,7) 0,2 mm
02:00 Regn 8° 6° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,1 mm
03:00 Regn 9° 6° 5 m/s vindpil (0,2 - 1,3) 0,4 mm
04:00 Kraftigt regn 9° 6° 6 m/s vindpil (0,6 - 1,7) 1,3 mm
05:00 Kraftigt regn 9° 7° 5 m/s vindpil (0,5 - 2,0) 1,5 mm
06:00 Kraftigt regn 9° 8° 3 m/s vindpil (0,4 - 1,4) 1,1 mm
07:00 Regn 10° 8° 3 m/s vindpil (0,2 - 1,4) 0,3 mm
08:00 Regn 10° 8° 3 m/s vindpil (0,1 - 1,0) 0,1 mm
09:00 Regn 9° 7° 4 m/s vindpil (0,1 - 0,7) 0,2 mm
10:00 Regn 9° 5° 7 m/s vindpil (0,1 - 0,7) 0,3 mm
11:00 Regn 8° 4° 8 m/s vindpil (0,1 - 0,9) 0,5 mm
12:00 Regn 8° 4° 8 m/s vindpil (0,1 - 0,6) 0,1 mm
13:00 Molnigt 8° 4° 8 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,0 mm
14:00 Molnigt 8° 4° 8 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,0 mm
15:00 Molnigt 8° 4° 8 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
16:00 Molnigt 9° 5° 8 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
17:00 Molnigt 9° 5° 9 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
18:00 Växlande molnighet 10° 6° 9 m/s vindpil  
19:00 Växlande molnighet 10° 6° 8 m/s vindpil  
20:00 Halvklart 10° 6° 7 m/s vindpil  
21:00 Halvklart 10° 6° 7 m/s vindpil  
22:00 Klart 9° 6° 6 m/s vindpil  
23:00 Klart 9° 6° 5 m/s vindpil  
Prognos från 17:30. Nästa cirka 18:30. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.